实验室全套设备采购方案提供商
专业的净化设备专家
咨询热线:028-86952378
- 24小时咨询:186-2815-0997130-7604-2418
您的位置:www.35222.com > 厂家报价单
上海鸿都电子科技有限企业产品报价单
2018/6/20 17:51:36 次浏览
产品名称 | 型号 | 出厂价 (元) | 工作室尺寸 (.)W·D·H | 控温范围 (℃) | 技术参数及备注 |
电热恒温鼓风干澡箱 | DHG-9101-0S | 1900 | 350 X 350X 350 | 室温+10-300 | A为不锈钥内胆微电脑智能数显控温,空气电热管加热,外观新颖,具有两个同时显示功能(设定和实侧),温度波动士1℃。带观察窗。 |
2250 | |||||
DHG-9101-0SA | |||||
DHG-9070 | 2150 | 450 X 350 X 450 | |||
DHG-9101-1S | |||||
2750 | |||||
DHG-9101-1 SA | |||||
DHG-9140 | 2560 | 450 X 550 X 550 | |||
DHG-9101-2S | |||||
3760 | |||||
DHG-9101-2SA | |||||
DHG-9240 | 3480 | 500 X 600 X 750 | |||
DHG-9101-3S | |||||
4980 | |||||
DHG-9101-3SA | |||||
DHG-9624 | 7800 | 800 X 800 X 1000 | |||
DHG-9101-4S | |||||
11800 | |||||
DHG-9101-4SA | |||||
DHG-9203A | 5500 | 500 X 600 X 750 | |||
9800 | 600 X 550 X 1300 | ||||
DHG-9623A | 11800 | 800 X 600 X 1300 | |||
电热恒温干燥箱 | DHG-9025 | 1480 | 250 X 250 X 250 | ||
DHG-9025A | 1800 | ||||
DHG-9202-05 | 1850 | 350 X 350 X 350 | |||
DHG-9202-0SA | 2230 | ||||
DHG-9202-1S | 2050 | 450 X 350 X 450 | |||
DHG-9202-1SA | 2560 | ||||
DHG-9202-2S | 2400 | 550 X 450 X 550 | |||
DHG-9202-2SA | 3660 | ||||
DHG-9202-3S | 3280 | 600 X 500 X 750 | |||
DHG-9202-3SA | 4780 | ||||
电热恒温红外干燥箱 | DHG-9303-0S | 2050
| 350 X 350 X 350 | 室温 +10-300 | A为不锈钥内胆微电脑智能数显控温,空气电热管加热,外观新颖,具有两个同时显示功能(设定和实侧), 温度波动士1℃。带观察窗。 |
DHG-9030A | 2350 | ||||
DHG-9303-0S | |||||
DHG-9070 | 2250 | 450 X 350 X 450 | |||
DHG-9303-1S | |||||
DHG-9070A | 2850 | ||||
DHG-9303-1 SA | |||||
DHG-9140 | 2660 | 450 X 550 X 550 | |||
DHG-9303-2S | |||||
DHG-9140A | 3880 | ||||
DHG-9303-2S | |||||
DHG-9240 | 3580 | 500 X 600 X 750 | |||
DHG-9303-3S | |||||
DHG-9240A | 5180 | ||||
DHG-9303-3S | |||||
DHG-9624 | 7800 | 800 X 800 X 1000 | |||
DHG-9303-4S | |||||
DHG-9624A | 11880 | ||||
DHG-9303-4S | |||||
电热恒温台式鼓风干燥箱 | DHG-9023 | 1850 | 300 X 300 X 275 | 室温 +10-200 | A为不锈钥内胆微电脑智能数显控温,空气电热管加热,外观新颖,具有两个同时显示功能(设定和实侧),温度波动士1℃。带观察窗。 |
DHG-9023A | 2050 | ||||
DHG-9053 | 2300 | 415 X375 X345 | |||
DHG-9053A | 2560 | ||||
DHG-9123 | 3580 | 554 X 370 X 524 | |||
DHG-9123A | 3880 | ||||
真空干燥箱 | 3500 | 300 X 300 X 275 | 50-180 | 微电脑智能、不锈钢内胆、双层钢化,防弹玻璃门 | |
DZF-6021 | 2900 | 50-150 | 微电脑智能数显、控温保护、双层玻璃门,内胆、冷轧板 | ||
5150 | 415 X345 X370 | 50-200 | 微电脑智能数显、不锈钢内胆双层钢化、防弹玻璃门 | ||
DZF-6051 | 4550 | 50-200 | 微电脑智能数显、内胆、冷轧板 | ||
15800 | 450 X 450 X 450 | 50-250 | 智能致显,两台或三台控温仪同时控制,不锈钢内胆,双层钢化.防弹玻璃门,带直联式真空泵,且装有真空电磁充气阀门,内加热式温度均匀 | ||
29800 | 560 X 640 X 600 | ||||
电热恒温培养箱 | DNP-9025 | 1650 | 250 X 250 X 250 | 室温 -5-65 | A为不锈钢内胆。微电脑智能数显控温,设定和实际温度同时数子显示.空气电热管加热,外观新颖,温度波动士0.5C具有定时、超温报警功能。带观察窗 |
DNP-9025A | 1980 | ||||
DNP-9052 | 1960 | 350 X 350 X 410 | |||
2460 | |||||
DNP-9082 | 2280 | 400 X 400 X 500 | |||
3280 | |||||
DNP-9162 | 2850 | 500 X 500 X 650 | |||
4450 | |||||
DNP-9272 | 3680 | 600 X 600 X 750 | |||
5680 | |||||
隔水式恒温培养箱 | 3650 | 350 X 350 X 400 | 室温 +5-65 | 不锈钢内胆。微电脑智能数显控温,温度波动士0.5℃带观察窗 | |
4280 | 400 X 400 X 500 | ||||
5880 | 500 X 500 X 650 | ||||
7680 | 600 X 600 X 750 | ||||
精密光照培养箱 | GHP-100
| 4380 | 450 X 320 X 580 | 室沮+5-50 | 不锈钢内胆,智能数显控握,吸光照,温度波动士1℃。 |
智能光照培养箱 | 6800 | 160L | 有光照10-50 无光照5-50 | ||
8300 | 250L | ||||
9280 | 300L | ||||
13800 | 400L | ||||
15800 | 600L | ||||
21800 | 800L | ||||
生化培养箱 | 6000 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温,温度波动士0.5℃ | |
6300 | 160L | ||||
6700 | 250L | ||||
7480 | 300L | ||||
霉菌培养箱 | 6200 | 100L | 5-50
| 不锈钢内胆。微电脑智能数显控温 | |
6500 | 160L | ||||
7500 | 250L | ||||
7680 | 300L | ||||
恒温恒湿培养箱 | 8300 | 100L | 5-50 | 不锈钢内胆,微电脑智能数显控温带观察窗 | |
8800 | 160L | ||||
11200 | 250L | ||||
14800 | 300L | ||||
人工气候箱 | 10500 | 160L | 有光照10-50 无光照5-50 | 智能摸拟自然,数显控温控湿,光照、加湿、可调 | |
11500 | 250L | ||||
13500 | 300L | ||||
15500 | 400L | ||||
二氧化碳培养箱 | 12800 | 80L | 室温+5-50 | 水套式:数显电脑控制,不锈钢内胆,CO2为数显,配生物过滤器.紫外线消毒,进口红外线控头加8000元 | |
17800 | 160L | ||||
11000 | 80L | 气套式:数显电脑控制,不锈钢内胆.CO2为数显,配生物过滤器,进口红外线控头加8000元 | |||
16800 | 160L | ||||
低温生化培养箱 | SHP-160D | 11200 | 160 | -20-50 | 智能数显控温,进口压缩 机不锈钢内胆,四角圈弧.双,重门结构,钢化玻璃内门 |
SHP-250D | 25200 | 250 | |||
SHP-300D | 31500 | 300 | |||
种子发芽箱 | FHP-100
| 4380 | 420 X 360 X 530 | 室温十5-50'C光照度)1000LX | 智能数显,不锈钢内胆门带观察窗 |
药品试验箱 | HKS-150 | 14800 | 150 | 5-60 | 智能微电曲控温度及湿度。不锈钢内胆,拉丝不锈钢外壳,温度波动士0.5℃,门带察窗 |
HKS-250 | 19000 | 250 | |||
盐雾试验箱 | HKW-100 | 17500 | 450 X 580 X 400 | 室温+5-50 | 温度均匀度≤土2C温度波动度士0. 5C 盐雾沉降率l一2ml/80cm2h |
HKW-250 | 19000 | 500 X 900 X 600 | |||
HKW-800 | 38000 | 1000 X 1300 X 600 | |||
老化试验箱 | DHG-401A | 5500 | 450 X 350 X 450 | 50-200 | 智能控温仪,门带观察窗,不锈钢内胆,转盘转近10-12ropm |
DHG-401 AZ | 8800 | 450 X 450 X 500 | |||
恒温振荡培养箱 | ZHP-100 | 5500 | 100 | 室温十5-65 | 微电脑控制,温度波动均匀性士1℃,温度波动士0. 5'C |
ZHP-160 | 7500 | 160 | |||
ZHP-250 | 8500 | 250 | |||
ZHP-100 | 6500 | 100 | 室温十5-50 | 微电脑控制,温度波动 均匀性士1℃,温度波动士 0. 5'C | |
ZHP-160 | 10780 | 160 | |||
ZHP-250 | 11780 | 250 | |||
电热恒温水槽 | DK-420 | 420 X 240 X 150 | 室温 +5-65 | 智能数显.不锈钢内胆,具有设定实测二个温度同时显示功能 | |
DK-600 | 600 X 300 X 170 | ||||
电热恒温三用水槽 | DK-B 420 | 420 X 240 X 150 | 室温+5-99 | 智能数显,不锈钢内胆 | |
DK-B 600 | 600 X 300 X 170 | 智能数显,不锈钢内胆 | |||
电热恒温水浴锅 | DK-S12 | 单列二孔 | 室温+5-99 | 智能数显,不锈钢内胆、顶盖 | |
DK-S24 | 双列四孔 | ||||
DK-S26 | 双列六孔 | ||||
DK-S28 | 双列八孔 |
版权所有:成都市苏净科学器材有限企业备案号:蜀ICP备13001742号-2
咨询电话:028-86952378
QQ:694703525、458041463
企业地址:成都市金牛区解放路一段139号
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技术支撑:纵横权度 谷歌Sitemap
扫一扫了解更多资讯