实验室全套设备采购方案提供商
专业的净化设备专家
咨询热线:028-86952378
- 24小时咨询:186-2815-0997130-7604-2418
您的位置:www.35222.com > 厂家报价单
上海越平2021年最新产品报价单
2021/7/22 11:35:39 次浏览
2021年上海越平 价格表
电子分析天平 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
5100 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5100 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5100 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5100 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5500 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | |
5900 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | |
6000 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | |
6000 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | |
6000 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | |
6000 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | |
6500 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | |
7000 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | |
7100 | 3750 | 3700 | 3650 | 3600 | |
5000 | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | |
5400 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | |
5800 | 2850 | 2800 | 2750 | 2700 | |
4000 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | |
4200 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | |
4400 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | |
4600 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | |
4800 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
5000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | |
6000 | 3170 | 3120 | 3070 | 3020 | |
JA12002 | 4000 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 |
JA21002 | 4400 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 |
JA31002 | 4800 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 |
JA50002 | 5000 | 2850 | 2800 | 2750 | 2700 |
JA21001 | 2800 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
JA31001 | 3200 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
JA41001 | 3400 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
JA51001 | 3600 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
JA61001 | 3800 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
JA1003P | 3000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
JA2003P | 3500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
YP电子天平 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
600 | 550 | 500 | 450 | 400 | |
700 | 600 | 550 | 500 | 450 | |
800 | 650 | 600 | 550 | 500 | |
2000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
2000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
2100 | 985 | 935 | 885 | 835 | |
2200 | 1020 | 970 | 920 | 870 | |
900 | 700 | 650 | 600 | 550 | |
1000 | 750 | 700 | 650 | 600 | |
1100 | 800 | 750 | 700 | 650 | |
1200 | 850 | 800 | 750 | 700 | |
1300 | 900 | 850 | 800 | 750 | |
1500 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
1500 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | |
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
550 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
550 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
600 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
600 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
700 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
750 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
800 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
850 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
900 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
950 | 630 | 580 | 530 | 480 | |
1000 | 630 | 580 | 530 | 480 | |
1200 | 630 | 580 | 530 | 480 | |
1500 | 850 | 800 | 750 | 700 | |
1800 | 900 | 850 | 800 | 750 | |
2000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
2500 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
500 | 430 | 380 | 330 | 280 | |
600 | 430 | 380 | 330 | 280 | |
700 | 430 | 380 | 330 | 280 | |
850 | 530 | 480 | 430 | 380 | |
1200 | 730 | 680 | 630 | 580 | |
1500 | 780 | 730 | 680 | 630 | |
1700 | 930 | 880 | 830 | 780 | |
1800 | 880 | 830 | 780 | 730 | |
2900 | 970 | 920 | 870 | 820 | |
3000 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
3100 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
3500 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | |
4300 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | |
5300 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
6300 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | |
2700 | 900 | 850 | 800 | 750 | |
2700 | 900 | 850 | 800 | 750 | |
2800 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
2900 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
3000 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
3800 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
液体比重 水份快速测定仪 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
PZ-D-5 | 980 | 740 | 690 | 640 | 590 |
SH-10A | 2880 | 1730 | 1680 | 1630 | 1580 |
电子水份测定仪: | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
6950 | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | |
5950 | 3025 | 2975 | 2925 | 2875 | |
4950 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 | |
5000 | 3150 | 3100 | 3050 | 3000 | |
SHP-100-1 | 7000 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 |
SHP-100-5 | 6000 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 |
SHP-100-10 | 5000 | 3150 | 3100 | 3050 | 3000 |
密度天平 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
6000 | 3050 | 3000 | 2950 | 2900 | |
7000 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | |
5000 | 2650 | 2600 | 2550 | 2500 | |
5800 | 2850 | 2800 | 2750 | 2700 | |
6000 | 3050 | 3000 | 2950 | 2900 | |
MD-100 | 1480 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
MD-200 | 1680 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
静水力学天平 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
DSJ-2 | 1600 | 950 | 900 | 850 | 800 |
DSJ-5 | 1800 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
扭力天平系列 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
JN-B-5 | 3480 | 2736 | 2586 | 2486 | 2436 |
JN-B-10 | 3480 | 2736 | 2586 | 2486 | 2436 |
JN-B-25 | 3180 | 2526 | 2376 | 2276 | 2226 |
JN-B-50 | 3180 | 2526 | 2376 | 2276 | 2226 |
JN-B-100 | 3180 | 2526 | 2376 | 2276 | 2226 |
JN-B-250 | 3080 | 2456 | 2306 | 2206 | 2156 |
JN-B-500 | 3080 | 2456 | 2306 | 2206 | 2156 |
JN-B-1000 | 2880 | 2316 | 2166 | 2066 | 2016 |
JN-B-2500 | 2880 | 2316 | 2166 | 2066 | 2016 |
粘度计 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
NDJ-1 | 2860 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
NDJ-4 | 4785 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 |
NDJ-5 | 320 | 300 | 250 | 200 | 150 |
NDJ-7 | 5200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
DV-1 | 8800 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 |
5200 | 2750 | 2700 | 2650 | 2600 | |
5680 | 2990 | 2940 | 2890 | 2840 | |
NDJ-1S | 4000 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
NDJ-9S | 5980 | 3140 | 3090 | 3040 | 2990 |
RVDV-1 | 12800 | 6150 | 6100 | 6050 | 6000 |
恒温槽系列 | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
DC-0506 | 6500 | 5025 | 4975 | 4925 | 4875 |
DC-1006 | 6800 | 5250 | 5200 | 5150 | 5100 |
DC-2006 | 7100 | 5475 | 5425 | 5375 | 5325 |
DC-0510 | 8200 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 |
DC-1010 | 9000 | 6900 | 6850 | 6800 | 6750 |
DC-2010 | 9800 | 7500 | 7450 | 7400 | 7350 |
DC-3010 | 11800 | 9000 | 8950 | 8900 | 8850 |
DC-1015 | 10800 | 8250 | 8200 | 8150 | 8100 |
DC-2015 | 12000 | 9150 | 9100 | 9050 | 9000 |
DC-3015 | 13200 | 10050 | 10000 | 9950 | 9900 |
DC-1020 | 12000 | 9150 | 9100 | 9050 | 9000 |
DC-2020 | 13200 | 10050 | 10000 | 9950 | 9900 |
DC-0530 | 20000 | 15150 | 15100 | 15050 | 15000 |
DC-1030 | 22000 | 16650 | 16600 | 16550 | 16500 |
DC-2030 | 25000 | 18900 | 18850 | 18800 | 18750 |
DC-3030 | 28000 | 21150 | 21100 | 21050 | 21000 |
CH-1015 | 2500 | 2025 | 1975 | 1925 | 1875 |
CH-1515 | 4100 | 3225 | 3175 | 3125 | 3075 |
DC-4010 | 18800 | 14250 | 14200 | 14150 | 14100 |
DC-4006 | 16000 | 12150 | 12100 | 12050 | 12000 |
DC-3006 | 9200 | 7050 | 7000 | 6950 | 6900 |
酸度计: | |||||
型 号 | 出厂价 | 1台供货价 | 2台供货价 | 3-5台 | 6-10台 |
980 | 570 | 550 | 520 | 490 | |
1980 | 1070 | 1050 | 1020 | 990 | |
2398 | 1280 | 1260 | 1230 | 1200 | |
2499 | 1330 | 1310 | 1280 | 1250 | |
580 | 280 | 260 | 230 | 200 | |
680 | 340 | 320 | 290 | 260 | |
电导率仪 | |||||
980 | 550 | 530 | 510 | 490 | |
1980 | 1050 | 1030 | 1010 | 990 |
版权所有:成都市苏净科学器材有限企业备案号:蜀ICP备13001742号-2
咨询电话:028-86952378
QQ:694703525、458041463
企业地址:成都市金牛区解放路一段139号
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技术支撑:纵横权度 谷歌Sitemap
扫一扫了解更多资讯