实验室全套设备采购方案提供商
专业的净化设备专家
咨询热线:028-86952378
- 24小时咨询:186-2815-0997130-7604-2418
您的位置:www.35222.com > 资讯动态 > 厂家报价单
上海一恒科学仪器有限企业2018-4月报价单
2018/4/10 15:43:27 次浏览
上海一恒科技有限企业最新报价单
生化培养箱
规格型号 | 现报价 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 技术参数 | |
LRH-70 | 7690 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 控温范围:0~60℃ | |
LRH-70F | 8890 | 400×350×500 | 530×560×1080 | ||
LRH-150 | 8390 | 503×470×808 | 600×630×1360 | ||
LRH-150F | 9590 | 503×470×808 | 600×630×1360 | ||
LRH-250 | 9790 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | ||
LRH-250F | 10590 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | ||
LRH-500F | 32900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | ||
LRH-800F | 47900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | ||
LRH-1000F | 60900 | 1050×590×1650 | 1410×890×1950 | ||
LRH-1500F | 85990 | 1550×590×1650 | 1570×1475×2050 | 电源电压:380V 50HZ |
生化培养箱(液晶屏)
BPC-70F | 12900 | 400×440×500 | 控温范围:-5~70℃ | |
BPC-150F | 14900 | 500×460×800 | ||
BPC-250F | 17900 | 520×550×1050 | ||
BPC-500F | 35900 | 670x720x1020 |
霉菌培养箱
MJ-70-Ⅰ | 7790 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 控温范围:0~60℃ |
MJ-70F-Ⅰ | 8990 | 400×350×500 | 530×560×1080 | |
MJ-150-Ⅰ | 8490 | 503×470×808 | 600×630×1360 | |
MJ-150F-Ⅰ | 9690 | 503×470×808 | 600×630×1360 | |
MJ-250-Ⅰ | 9790 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | |
MJ-250F-Ⅰ | 11190 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | |
MJ-500F-Ⅰ | 32900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 |
霉菌培养箱
MJ-150-Ⅱ | 16900 | 500×370×800 | 600×575×1325 | 控温范围:加湿15~45℃,无加湿10~45℃ |
MJ-250-Ⅱ | 20900 | 650×500×830 | 750×900×1580 | |
MJ-500-Ⅱ | 36900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 |
霉菌培养箱(液晶屏)
BPMJ-70F | 12900 | 400×440×500 | 控温范围:-5~70℃ |
BPMJ-150F | 14900 | 500×460×800 | |
BPMJ-250F | 17900 | 520×550×1050 | |
BPMJ-500F | 35900 | 670x720x1020 |
低温培养箱
LRH-50CL | 11800 | 400×300×420 | 660×720×930 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-50CA | 16800 | 400×300×420 | 660×720×930 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-50CB | 27800 | 400×300×420 | 660×720×930 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-100CL | 14800 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 控温范围: |
LRH-100CA | 19800 | 500×400×600 | 650×770×1320 | |
LRH-100CB | 29800 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 电源电压:380V 50HZ |
LRH-150CL | 18800 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-150CA | 23800 | 550×405×670 | 690×800×1430 | |
LRH-150CB | 33800 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 电源电压:380V 50HZ |
LRH-250CL | 21800 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-250CA | 27800 | 600×500×830 | 740×900×1580 | |
LRH-250CB | 39800 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 电源电压:380V 50HZ |
LRH-500CL | 37800 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 电源电压:220V 50HZ |
LRH-500CA | 46800 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 电源电压:380V 50HZ |
LRH-500CB | 56800 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 |
电热恒温培养箱
DHP-9012 | 2280 | 250×260×250 | 530×480×420 | 控温范围:RT+5~65℃ |
DHP-9012B | 2890 | 250×260×250 | 530×480×420 | |
DHP-9032 | 2680 | 340×320×320 | 620×490×490 | |
DHP-9032B | 3390 | 340×320×320 | 620×490×490 | |
DHP-9052 | 2990 | 415×360×355 | 690×500×500 | |
DHP-9052B | 3890 | 415×360×355 | 690×500×500 | |
DHP-9082 | 3990 | 500×400×400 | 780×530×560 | |
DHP-9082B | 4690 | 500×400×400 | 780×530×560 | |
DHP-9162 | 5190 | 500×500×650 | 790×630×810 | |
DHP-9162B | 6190 | 500×500×650 | 790×630×810 | |
DHP-9272 | 6590 | 600×600×750 | 890×740×910 | |
DHP-9272B | 7800 | 600×600×750 | 890×740×910 |
电热恒温培养箱立式
DHP-9402(立式) | 15980 | 640×585×1355 | 780×750×1880 | 控温范围:RT+5~65℃ |
DHP-9602(立式) | 18980 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | |
DHP-9902(立式) | 29900 | 1000×600×1600 | 1140×800×2150 |
精密恒温培养箱
BPH-9042 | 4790 | 350×300×400 | 505×635×600 | 控温范围:RT+5~80℃ |
BPH-9082 | 5890 | 400×320×550 | 550×660×750 | |
BPH-9162 | 8390 | 500×380×750 | 655×715×980 | |
BPH-9272 | 10700 | 600×450×900 | 755×785×1130 |
隔水式恒温培养箱
GHP-9050 | 4790 | 350×350×410 | 500×500×700 | 控温范围:RT+5~65℃ |
GHP-9050N | 5990 | 350×350×410 | 500×500×700 | |
GHP-9080 | 5490 | 400×400×500 | 550×550×800 | |
GHP-9080N | 6990 | 400×400×500 | 550×550×800 | |
GHP-9160 | 7690 | 500×500×650 | 650×640×950 | |
GHP-9160N | 8990 | 500×500×650 | 650×640×950 | |
GHP-9270 | 9890 | 600×600×750 | 750×740×1050 | |
GHP-9270N | 12390 | 600×600×750 | 750×740×1050 |
微生物培养箱 (小型)
DHP-9011 | 2590 | 250×200×200 | 460×300×330 | 控温范围:RT+5~65℃ |
DHP-9011B | 3190 | 250×200×200 | 460×300×330 | |
DHP-9031 | 2990 | 320×300×320 | 530×400×450 | |
DHP-9031B | 3790 | 320×300×320 | 530×400×450 | |
DHP-9051 | 3890 | 400×410×360 | 640×550×510 | |
DHP-9051B | 4690 | 400×410×360 | 640×550×510 |
二氧化碳培养箱
BPN-40RHP | 35900 | 400x286x350 | 590x440x576 | 控温范围:RT+5~50℃ 工作环境温度:+5~30℃ 温度波动度:±0.1℃ |
BPN-40CRH | 32900 | 400x286x350 | 590x440x576 |
二氧化碳培养箱 (红外传感器) (有医疗器械注册证书)
BPN-80CRH(UV) | 34900 | 400×450×500 | 590×687×790 | 控温范围:RT+5~50℃ |
BPN-150CRH(UV) | 43900 | 480×530×610 | 670×767×880 | |
BPN-240CRH(UV) | 49900 | 600×630×670 | 788×837×940 |
二氧化碳培养箱
BPN-50CH(UV) | 14900 | 400×350×350 | 580×450×540 | 控温范围:RT+5~50℃ |
BPN-80CH(UV) | 18900 | 400×450×500 | 590×657×870 | |
BPN-150CH(UV) | 25900 | 480×530×610 | 670×710×950 | |
BPN-190CH(UV) | 29900 | 520×530×690 | 708×710x1030 | |
BPN-240CH(UV) | 36900 | 600×630×670 | 788×837x940 |
二氧化碳培养箱
BPN-30CW(UV) | 22900 | 290×290×310 | 440×410×544 | 控温范围:RT+5~50℃ |
BPN-80CW(UV) | 25900 | 400×400×500 | 550×520×764 | |
BPN-150CW(UV) | 33900 | 500×500×650 | 650×615×914 |
二氧化碳培养箱
BPN-80RHP | 38900 | 400x450x500 | 590x687x790 | 控温范围:RT+5~50℃ 工作环境温度:+5~30℃ 温度波动度:±0.1℃ |
BPN-150RHP | 47900 | 480x530x610 | 670x770x880 | |
BPN-240RHP | 53900 | 600x630x670 | 790x840x940 | |
BPN-60RWP | 41900 | 380x290x550 | 534x530x790 | |
BPN-170RWP | 51900 | 530x460x720 | 684x700x960 | |
BPN-240RWP | 57900 | 600x520x780 | 754x760x1020 |
光照、人工培养箱
MGC-250BP-2 | 19900 | 580×510×835 | 725×740×1550 | 控温范围:有光照10~50℃、无光照0~50℃ |
MGC-350BP-2 | 27900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-450BP-2 | 33900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-350HP-2 | 29900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-450HP-2 | 35900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-800BP-2 | 63900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | 控温范围:有光照10~50℃、无光照0~50℃ |
MGC-1000BP-2 | 89900 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | |
MGC-800HP-2 | 74900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | |
MGC-1000HP-2 | 119000 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | |
MGC-1500BP-2 | 139000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 | |
MGC-1500HP-2 | 159000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 |
光照培养箱
MGC-100 | 13900 | 550×400×550 | 650×800×1310 | 控温范围:有光照10~50℃、无光照4~50℃ |
MGC-100P | 15900 | 550×400×550 | 650×800×1310 | |
MGC-250 | 15500 | 600×610×830 | 760×815×1550 | |
MGC-250P | 17500 | 600×610×830 | 760×815×1550 | |
MGC-300A | 18900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-300B | 21900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-350BP | 24900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-400B | 26900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-450BP | 28900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-800B | 55900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 电源电压:380V 50HZ |
MGC-850BP | 61900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 |
人工气候箱
MGC-100H | 15900 | 550×400×550 | 650×800×1310 | 控温范围:有光照10~50℃、 |
MGC-100HP | 17900 | 550×400×550 | 650×800×1310 | |
MGC-250H | 17900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | |
MGC-250HP | 19900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | |
MGC-300H | 24900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-350HP | 26900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | |
MGC-400H | 29900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-450HP | 31900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | |
MGC-800H | 65900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 电源电压:380V 50HZ |
MGC-850HP | 71900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 |
恒温恒湿箱(简易型)
LHS-150SC | 16900 | 500×370×800 | 600×575×1325 | 控温范围:加湿15~45℃、无加湿10~45℃温度分辨率:0.1℃ 温度波动率:高温:±1℃、低温:±2℃ |
LHS-250SC | 20900 | 650×500×830 | 750×900×1580 |
恒温恒湿箱 (普及型)
LHS-50CH | 13900 | 350×300×550 | 720×620×725 | 控温范围:RT+10~85℃ 波动率:±1.0℃ |
LHS-100CH | 16900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
LHS-50CL | 20900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 控温范围:L型-10~85℃,A型-20~85℃,B型-40~85℃ |
LHS-100CL | 23900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
LHS-100CA | 32900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
LHS-100CB | 43900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 电源电压:380V 50HZ |
恒温恒湿箱 (可程式触摸屏)
BPS-50CH | 19800 | 350×300×500 | 720×620×725 | 控温范围:RT+10~85℃ |
BPS-100CH | 25800 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
BPS-250CH | 36800 | 600×500×820 | 750×900×1580 | |
BPS-50CL | 26800 | 350×300×500 | 720×620×725 | |
BPS-50CA | 32800 | 350×300×500 | 720×620×725 | |
BPS-50CB | 40800 | 350×300×500 | 720×620×725 | |
BPS-100CL | 33800 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
BPS-100CA | 39800 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
BPS-100CB | 48800 | 500×400×550 | 650×800×1310 | |
BPS-250CL | 49900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | |
BPS-250CA | 56900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | |
BPS-250CB | 67900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 电源电压:380V 50HZ |
BPS-500CL | 53600 | 800×700×900 | 1000×1100×1860 | |
BPS-500CA | 73600 | 800×700×900 | 1000×1100×1860 | |
BPS-500CB | 83900 | 800×700×900 | 1000×1100×1860 | |
BPS-800CL | 71900 | 965×700×1430 | 1475×890×1780 | |
BPS-800CA | 85900 | 965×700×1430 | 1475×890×1780 | |
BPS-1000CL | 83800 | 900×700×1600 | 1410×890×1950 | |
BPS-1000CA | 95800 | 900×700×1600 | 1410×890×1950 |
恒温恒湿箱 (专业型)
LHS-80HC-Ⅰ | 20800 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 控温范围:Ⅰ型-5~80℃,Ⅱ型-10~70℃ 低温±1℃ |
LHS-80HC-Ⅱ | 26800 | 400×400×500 | 550×790×1080 | |
LHS-150HC-Ⅰ | 27900 | 550×405×670 | 690×880×1430 | |
LHS-150HC-Ⅱ | 32900 | 550×405×670 | 690×880×1430 | |
LHS-250HC-Ⅰ | 32900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | |
LHS-250HC-Ⅱ | 38900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | |
LHS-500HC-I | 46900 | 800*700*900 | 1000*1100*1860 | |
LHS-500HC-II | 53900 | 800*700*900 | 1000*1100*1860 | |
LHS-800HC-I | 61900 | 800*590*1650 | 1360*890*2000 | |
LHS-800HC-II | 69900 | 800*590*1650 | 1360*890*2000 |
回旋振荡器(小型)
WSZ-10A(HZQ-10A) | 3990 | 280×270 | 振荡频率:50~250rpm | |
WSZ-20A(HZQ-20A) | 3990 | 280×270 | 振荡频率:50~250rpm | |
回旋振荡器
WSZ-50A(HZQ-50A) | 3990 | 350×260 | 振荡频率:40~300rpm |
WSZ-100A(HZQ-100A) | 4690 | 400×340 | |
WSZ-200A(HZQ-200A) | 5990 | 450×450 |
回旋振荡器
HZQ-50H | 5990 | 350×260 | 控温范围:RT+5~100℃ |
HZQ-120H | 7590 | 380×340 |
恒温培养摇床
THZ-103B | 8390 | 280×280 | 420×595×415 | 控温范围:RT+5~50℃ (环境温度降20℃) |
THZ-100 | 9990 | 350×350 | 500×632×455 | |
THZ-98B | 9990 | 350×350 | 500×632×455 | |
THZ-100B | 13900 | 370×340 | 500×632×455 | |
THZ-300 | 16900 | 450×450 | 590×750×490 | |
THZ-300C | 20900 | 450×450 | 590×925×490 |
恒温振荡器 (液晶屏)
THZ-98A | 9800 | 400×340 | 635×714×1055 | 控温范围:RT+5~65℃ |
THZ-98AB | 11800 | 400×340 | 635×714×1055 | |
HZQ-X300 | 18800 | 500×350 | 725×720×1150 | |
HZQ-F160A | 15800 | 400×300 | 635×714×1055 | 控温范围:4~65℃ |
THZ-98C | 18800 | 400×340 | 635×714×1055 | |
HZQ-X300C | 22800 | 500×350 | 725×720×1150 |
大型恒温振荡器 (液晶屏)
HZQ-X500 双层 | 29900 | 750×460 | 控温范围:RT+5~65℃ |
HZQ-X700 双层 | 45900 | 920×500 | |
HZQ-X500C 双层 | 36900 | 750×460 | |
HZQ-X700C 双层 | 51900 | 920×500 |
落地恒温振荡器 (液晶屏)
HZQ-211 | 21900 | 750×460 | 1080×620×915 | 控温范围:RT+5~65℃ |
HZQ-311 | 25900 | 920×500 | 1250×660×915 | |
HZQ-211C | 26900 | 750×460 | 1080×620×915 | |
HZQ-311C | 32900 | 920×500 | 1250×660×915 |
摇瓶机
HZQ-3112(双层) | 22900 | 800×600 | 895×740×900 | 振荡频率:40~300rpm |
HZQ-3111(单层) | 19900 | 800×600 | 895×740×460 | |
HZQ-3222(双层) | 27900 | 1020×700 | 1115×835×900 | |
HZQ-3221(单层) | 24900 | 1020×700 | 1115×835×460 |
精密鼓风干燥箱 (液晶显示)
BPG-9056A | 4990 | 375×370×370 | 控温范围:RT+10~200℃ |
BPG-9106A | 6290 | 455×430×510 | |
BPG-9156A | 7990 | 560×530×595 |
精密鼓风干燥箱 (液晶显示)
BPG-9040A | 4590 | 350×300×400 | 505×635×600 | 控温范围:RT+10~200℃ |
BPG-9070A | 5690 | 400×320×550 | 550×660×750 | |
BPG-9140A | 7790 | 500×380×750 | 655×715×980 | |
BPG-9240A | 9790 | 600×450×900 | 755×785×1130 |
高温鼓风干燥箱 (进口富士控制器)
BPG-9050AH | 13900 | 350×350×400 | 890×700×920 | 控温范围: |
BPG-9050BH | 19900 | 350×350×400 | 890×700×920 | |
BPG-9100AH | 16900 | 450×450×450 | 990×790×990 | |
BPG-9100BH | 23900 | 450×450×450 | 990×790×990 | |
BPG-9200AH | 19900 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | |
BPG-9200BH | 27900 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | |
BPG-9760AH | 48900 | 1050×800×1150 | 1350×1250×1860 | |
BPG-9760BH | 68900 | 1050×800×1150 | 1350×1250×1860 |
干燥箱-自然对流
DHG-9031A | 2590 | 320×300×355 | 460×520×660 | 控温范围:RT+10~200℃ |
DHG-9051A | 3190 | 400×330×415 | 540×550×720 | |
DHG-9091A | 4390 | 450×430×505 | 590×650×810 | |
DHG-9141A | 5390 | 520×500×575 | 660×720×880 | |
DHG-9201A | 6390 | 570×560×640 | 710×780×945 |
电热鼓风干燥箱 (9000系列)
DHG-9030 | 2390 | 340×320×320 | 620×440×490 | 控温范围:RT+10~200℃/RT+10~250℃(需订货说明) |
DHG-9030A | 2890 | 340×320×320 | 620×440×490 | |
DHG-9070 | 3090 | 450×400×450 | 740×530×630 | |
DHG-9070A | 3990 | 450×400×450 | 740×530×630 | |
DHG-9140 | 4190 | 550×450×550 | 840×580×730 | |
DHG-9140A | 5290 | 550×450×550 | 840×580×730 | |
DHG-9240 | 5190 | 600×500×750 | 880×630×930 | |
DHG-9240A | 6390 | 600×500×750 | 880×630×930 | |
DHG-9420A | 15900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 电源电压:380V 50HZ |
DHG-9620A | 17900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | |
DHG-9920A | 29900 | 1000×600×1600 | 1140×800×2150 |
电热鼓风干燥箱 (9000系列)
DHG-9015A | 2790 | 250×260×250 | 530×370×420 | 控温范围:RT+10~300℃ |
DHG-9035A | 3490 | 340×320×320 | 620×440×490 | |
DHG-9055A | 3890 | 420×395×350 | 720×530×520 | |
DHG-9075A | 4490 | 450×400×450 | 740×530×630 | |
DHG-9145A | 5690 | 550×450×550 | 840×580×730 | |
DHG-9245A | 6990 | 600×500×750 | 880×630×930 | |
DHG-9425A | 16900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 电源电压:380V 50HZ |
DHG-9625A | 18900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 |
电热鼓风干燥箱 (9003系列)
DHG-9013A | 2390 | 250×260×250 | 530×370×420 | 控温范围:RT+10~200℃/RT+10~250℃ |
DHG-9023A | 2890 | 340×325×320 | 620×440×490 | |
DHG-9053A | 3490 | 420×395×350 | 720×530×520 | |
DHG-9123A | 5190 | 550×450×550 | 840×580×730 | |
DHG-9203A | 6890 | 600×550×600 | 880×765×780 |
干燥箱/培养箱(两用)
PH-010A | 3190 | 250×260×250 | 530×480×420 | 温度范围:培养箱时RT+5~80℃/ |
PH-030A | 3990 | 340×325×320 | 620×490×490 | |
PH-050A | 4590 | 420×395×350 | 720×590×520 | |
PH-070A | 5390 | 450×400×450 | 740×590×630 | |
PH-140A | 6690 | 550×450×550 | 840×570×730 | |
PH-240A | 8790 | 600×550×600 | 800×750×800 |
真空干燥箱 (台式)
DZF-6050 | 6190 | 415×370×345 | 730×560×550 | 控温范围:RT+10~200℃ |
DZF-6053 | 6890 | 415×370×345 | 730×560×550 | |
DZF-6055 | 7590 | 415×370×345 | 730×560×550 | |
DZF-6051 | 5390 | 415×370×345 | 730×560×550 | |
DZF-6021 | 3590 | 300×300×275 | 605×490×450 | |
DZF-6020 | 4390 | 300×300×275 | 605×490×450 | |
DZF-6022 | 4990 | 300×300×275 | 605×490×450 | |
DZF-6030A 化学用 | 6390 | 320×320×300 | 630×510×490 | |
DZF-6032 化学用 | 6890 | 320×320×300 | 630×510×490 | |
DZF-6034 化学用 | 7890 | 320×320×300 | 630×510×490 | |
DZF-6030B 生物用 | 5590 | 320×320×300 | 610×510×490 | 控温范围:RT+10~65℃(生物专用) |
DZF-6050B 生物用 | 6590 | 415×370×345 | 710×560×550 | |
DZF-6213 | 34000 | 600*600*600 | 890*760*741 | 控温范围:RT+10~200℃ |
DZF-6123 | 26000 | 500*500*500 | 790*660*641 | |
DZF-6092 | 17000 | 450*450*450 | 740*610*591 | |
DZF-6095 | 19900 | 450*450*450 | 740*610*591 |
真空干燥箱(立式)
DZF-6930 | 129000 | 750×1160×1050 | 1400×1144×2010 | 控温范围:RT+10~200℃ |
DZF-6500 | 69900 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 | |
DZF-6210 | 36900 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 电源电压:220V 50HZ |
DZF-6090 | 19900 | 450×450×450 | 610×590×1350 |
真空干燥箱 (真空度数显并控制)
BPZ-6933LC | 149000 | 750×1160×1050 | 1400×1144×2010 | 电源电压:380V 50HZ |
BPZ-6503LC | 85900 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 | |
BPZ-6213LC | 48800 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 控温范围:RT+10~200℃ |
BPZ-6213LCB | 59800 | 560×600×640 | 720×820×1750 | |
BPZ-6123LC | 37800 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |
BPZ-6123LCB | 48800 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |
BPZ-6093LC | 28800 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |
BPZ-6093LCB | 38800 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |
BPZ-6063LC | 23800 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |
BPZ-6063LCB | 33800 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |
BPZ-6033LC | 19800 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |
BPZ-6033LCB | 29800 | 320×320×320 | 550×490×1240 |
真空干燥箱 (程序液晶控制器)
BPZ-6933B | 149000 | 750×1160×1050 | 1150×1395×2010 | 电源电压:380V 50HZ |
BPZ-6503B | 79900 | 630×810×845 | 790×1030×1855 | |
BPZ-6213 | 45800 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 控温范围:RT+10~200℃ |
BPZ-6213B | 56800 | 560×600×640 | 720×820×1750 | |
BPZ-6123 | 27900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |
BPZ-6123B | 38900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |
BPZ-6063 | 16900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |
BPZ-6063B | 26900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |
BPZ-6033 | 11900 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |
BPZ-6033B | 21900 | 320×320×320 | 550×490×1240 |
多箱真空干燥箱 (电子半导体元件专用)
BPZ-6090-2 二箱 | 41900 | 450×450×450 单层 | 900×700×1750 | 控温范围:RT+10~200℃ |
BPZ-6090-2B 二箱 | 51900 | 450×450×450 | 900×700×1750 | |
BPZ-6210-2 二箱 | 69000 | 560×600×640 单层 | 1140×795×1907 | |
BPZ-6210-2B 二箱 | 79000 | 560×600×640 | 1140×795×1907 | |
BPZ-6140-3 三箱 | 89000 | 700×530×380 单层 | 1300×800×1953 | 电源电压:380V 50HZ |
BPZ-6140-3B 三箱 | 99000 | 700×530×380 | 1300×800×1953 |
加热循环水槽
MP-5H | 4800 | 150×160/150 | 控温范围:RT+5~100℃ |
MP-13H | 5800 | 240×170/150 | |
MP-19H | 6600 | 330×300/150 | |
MPG-13A | 5800 | 180×300/150 | |
MPG-100H | 8500 | 240×170/200 | 控温范围:RT+5~100℃ |
MP-501A | 4580 | 240×170/200 | |
MP-5 控制头 | 3580 | 130×150×300外形尺寸 | 温度范围:-100~200℃ 分辨率:0.1℃ |
低温循环水槽
MP-10C | 8900 | 150×160/150 | 控温范围:-10~100℃精度:±0.2℃ |
MP-20C | 10800 | 150×160/150 | 控温范围:-20~100℃精度:±0.2 |
MP-30C | 13800 | 150×160/150 | 控温范围:-30~100℃精度:±0.2 |
MP-40C | 16800 | 150×160/150 | 控温范围:-40~100℃精度:±0.2 |
MP-50C | 26800 | 150×160/150 | 控温范围:-50~100℃精度:±0.2 |
MPG-10C | 13800 | 240×170/200 | 控温范围:-10~100℃精度:±0.2 |
MPG-20C | 15800 | 240×170/200 | 控温范围:-20~100℃精度:±0.2 |
MPG-40C | 19800 | 240×170/200 | 控温范围:-40~100℃精度:±0.2 |
MPG-50C | 29800 | 240×170/200 | 控温范围:-50~100℃精度:±0.2 |
MP-5 控制头 | 3580 | >145mm<160mm | 温度范围:-100~200℃ 分辨率:0.1 |
低温循环水槽(高精度)
MPE-20C | 24800 | 240×170/200 | 控温范围:-20~100℃精度:±0.02 |
MPE-30C | 29800 | 240×170/200 | 控温范围:-30~100℃精度:±0.02 |
MPE-40C | 39800 | 240×170/200 | 控温范围:-40~100℃精度:±0.02 |
电热恒温水槽
CU-420 | 1490 | 420×180×150 | 570×220×260 | 控温范围:RT+5~99℃ |
CU-600 | 1790 | 600×300×190 | 750×350×300 | |
DK-600A | 1790 | 600×300×190 | 750×350×300 |
电热恒温水槽 (内胆、外壳均为不锈钢)
DK-8AXX | 1980 | 300×240×160 | 460×280×190 | 控温范围:RT+5~99℃ |
DK-8AX | 2480 | 450×300×190 | 610×340×260 | |
DK-8AD | 2780 | 600×300×190 | 760×340×280 |
电热恒温循环水槽 (带电磁阀) & 透视循环水槽
DK-8AB | 3280 | 500×300×150 | 660×340×200 | 控温范围:RT+5~70℃ 波动度:±0.3℃ |
DKB-600B | 2980 | 600×300×190 | 770×370×280 | |
TS-030 | 5990 | 300×300×300 | 480×370×380 |
三孔电热恒温水槽
DK-8D | 2990 | 150×125×110 | 490×245×310 | 控温范围:RT+5~99℃ 波动度:±0.3℃ |
振荡水槽
DKZ-1 | 5990 | 438×310×250 | 643×350×353 | 控温范围:RT+5~99℃ |
DKZ-2 | 5990 | 438×310×250 | 643×350×353 | |
DKZ-2B | 8980 | 438×310×250 | 643×350×353 | |
DKZ-3 | 7900 | 618×310×250 | 823×350×355 | |
DKZ-3B | 10900 | 618×310×250 | 823×350×355 |
低温振荡水槽
DKZ-1C | 15800 | 440×300×250 | 438×310×250 | 控温范围:10~99℃ |
DKZ-2C | 19800 | 440×300×250 | 438×310×250 |
电热恒温油浴锅
DU-20 | 4690 | 250×250×200 | 控温范围:RT+20~200℃ | |
DU-30 | 5990 | 400×250×200 | ||
DU-30G | 7990 | 400×250×200 |
电热恒温水浴锅
HWS-12 | 1190 | 150×300×110 | 450×205×210 | 控温范围:RT+5~99℃ 分辨率:0.1℃ |
HWS-24 | 1490 | 300×300×110 | 450×444×210 | |
HWS-26 | 1690 | 450×300×110 | 602×345×210 | |
HWS-28 | 1890 | 600×300×110 | 752×345×210 |
精密恒温水槽
BWS-12 | 1980 | 300*240*200 | 480*300*480 | 控温范围:BWS-12:RT+5~100℃ 恒温波动度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ |
BWS-12G | 2880 | 300*240*200 | 480*300*480 | |
BWS-27 | 2680 | 500*300*200 | 680*360*390 | |
BWS-27G | 3780 | 500*300*200 | 680*360*390 |
恒温水槽与水浴锅(两用)
BWS-5 | 1590 | 130×280×150 | 396×250×260 | 温度范围:RT+5~99℃ |
BWS-10 | 1890 | 220×280×150 | 396×330×260 | |
BWS-20 | 2390 | 290×490×150 | 600×390×260 | |
BWS-0505 | 3190 | 130×280×150 | 450×395×260 | |
BWS-0510 | 3790 | 130×280×150 | 520×395×260 |
药品稳定性试验箱
LHH-80SD | 28800 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 温度范围:0~65℃ |
LHH-150SD | 33800 | 550×405×670 | 690×805×1530 | |
LHH-250SD | 37800 | 600×500×830 | 740×890×1680 | |
